MU25-0.25 Motorschutzschalter
Artikel-Nr.:
EAN / GTIN:
Zulassungen:
MU25-0.25
9005738180490
![]() |
für E-Motoren bis: 0,06 kW / 400 V
Einstellbereich (variabel): 0,16 A bis 0,25 A (thermisch)
sofortige Überstromauslösung (fix): 3,75 A (magnetisch)
![]() |
Hergestellt in Europa |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 2 Stück |
70,96 €
|
| ab 3 Stück |
67,41 €
|
Produktinformationen "MU25-0.25 Motorschutzschalter"
Motorschutzschalter MU25
|
Elektromotoren direkt starten und überwachen |
|
Motorschutzschalter schützen Elektromotoren vor thermischer Überlastung aufgrund mechanischer Überlastung des Motors oder bei Ausfall einer oder mehrere Außenleiter der Versorgung. Hauptaufgaben: |
![]() |
|
Vorteil 1: |
Vorteil 2:
|
Schnellauswahl: |
Gemäß IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60204, UL 60947, CSA 22.2 No 14. |
|||
Bemessungswerte des MU25-Motorschutzschalter |
MU25-... |
|
|
| Bemessungsisolationsspannung |
Ui |
690 V~ AC | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp | 6 kV | |
| Überspannungskategorie / zul. Verschmutzungsgrad: | III / 3 | ||
| Auslöseklasse nach IEC 60947-4-1 | 10 A | ||
| Maximale Einsatzhöhe | 2.000 m über dem Meer | ||
AC1: Schalten ohmscher Last: |
MU25-... |
||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith), bis 50°C | 690 V | 25 A | |
| Maximal 3 Motorschutzschalter MPCBs nebeneinander ohne Zwischenraum | |||
AC2/3: Schalten von Drehstrommotoren: |
MU25-... |
||
| die Schaltleistungswerte sind abhängig von der gewählten Variante | |||
| Die Variante wählen Sie oben rechts, im Bereich der Varianteauswahl | |||
| In der Tabelle sehen Sie zu den typischen Motorleistungen (kW) und Nennspannungen | |||
| den passenden Motorschutzschalter | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1phasige Motoren | 3phasige Drehstrommotoren | |||
| Motor- Nennspannung: |
220-240 VAC | 380-415 VAC | Passender Motorschutzschalter |
Einstellbereich |
| Motor- Nennleistung: |
0,06 kW | MU25-0,25 | 0,16 - 0,25 A | |
| 0,09 kW | MU25-0,4 | 0,25 - 0,4 A | ||
| 0,12 kW | MU25-0,63 | 0,4 - 0,63 A | ||
| 0,06-0,09 kW | 0,18 - 0,25 kW | MU25-1 | 0,63 - 1,0 A | |
| 0,12 kW | 0,37 - 0,55 kW | MU25-1,6 | 1,0 - 1,6 A | |
| 0,18-0,25 kW | 0,75 - 1,1 kW | MU25-2,5 | 1,6 - 2,5 A | |
| 0,37 kW | 1,1 - 1,5 kW | MU25-4 | 2,5 - 4 A | |
| 0,55-0,75 kW | 2,2 - 2,5 kW | MU25-6,3 | 4 - 6,3 A | |
| 1,1-1,5 kW | 3 - 4 kW | MU25-10 | 6,3 - 10 A | |
| 2,2 kW | 5 - 7,5 kW | MU25-16 | 10 - 16 A | |
| 3 kW | 9 kW | MU25-20 | 16 - 20 A | |
| 11-12,5 kW | MU25-25 | 20 - 25 A | ||
| 15 kW | MU25-32 | 25 - 32 A | ||
| Einstellbereich am Motorschutzschalter |
Grenzkurzschlussausschaltvermögen: |
Kurzschlussschutz / Vorsicherung: |
||||||
| Effektivwerte für einen offen eingebauten Schalter mit Netzanschluss von oben: ICU = ICN = ICS |
Vorsicherung gL(gG) ist nur dann erforderlich, wenn der Motor-Kurzschlussstrom größer ist, als das links angegebene Grenzkurzschlußausschaltvermögen |
|||||||
| 220-240 VAC~ | 380-415 VAC~ | 500 VAC~ | 660-690 VAC~ | 230 V | 400 V | 500 V | 690 V | |
| bis 1,0 Ampere | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | keine nötig | keine nötig | keine nötig | keine nötig |
| von 1,0 bis 1,6 A | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | keine nötig | keine nötig | keine nötig | keine nötig |
| von 1,6 bis 2,5 A | 50 kA | 50 kA | 3 kA | 2,5 kA | keine nötig | keine nötig | 25 A | 20 A |
| von 2,5 bis 4 A | 50 kA | 50 kA | 3 kA | 2,5 kA | keine nötig | keine nötig | 35 A | 25 A |
| von 4 bis 6,3 A | 50 kA | 50 kA | 3 kA | 2,5kA | keine nötig | keine nötig | 50 A | 35 A |
| von 6,3 bis 10 A | 50 kA | 6 kA | 3 kA | 2,5 kA | keine nötig | 80 A | 50 A | 35 A |
| von 10 bis 16 A | 10 kA | 6 kA | 2,5 kA | 2 kA | 80 A | 80 A | 63 A | 35 A |
| von 16 bis 20 A | 10 kA | 6 kA | 2,5 kA | 2 kA | 80 A | 80 A | 63 A | 50 A |
| von 20 bis 25 A | 10 kA | 6 kA | 2,5 kA | 2 kA | 80 A | 80 A | 63 A | 50 A |
Schalthäufigkeit: |
MU25-... |
||
| Schalthäufigkeit | pro Stunde | 25 mal | |
| Mechanische Lebensdauer | 100.000 Schaltungen | ||
| Elektrische Lebensdauer | 100.000 Schaltungen | ||
Sicherheit/ MTTF / B10 Ausfallwahrscheinlichkeit: |
MU25-... |
||
| MTTF - Vorraussichtliche Zeit bis zum Ersten Ausfall | 1.666 h | ||
| MTTFd - Vorraussichtliche Zeit bis zum Ersten gefährlichen Ausfall | 5.000 h | ||
| B10: Anzahl der Schaltungen bis 10% der Prüflinge Defekte hatten | 20.000 Schaltungen | ||
| B10d: Anzahl der Schaltungen bis 10% der Prüflinge gefährlich ausfielen | 60.000 Schaltungen | ||
| λ Ausfallrate bezogen auf B10 | 1 Schaltung / h | 0,0006 | |
| λ Ausfallrate bezogen auf B10d | 1 Schaltung / h | 0,0002 | |
Zulässige Umgebungstemperatur: |
MU25-... |
||
| während des Betriebs offener Einbau, Schaltschrank: | -25 bis +60 °C | ||
| während des Betriebs gekapselt in Standardgehäuse: | -25 bis +40 °C | ||
| Temperaturkompensation | -5 bis +40 °C | ||
| während der Lagerung: | -25 bis +70 °C | ||
Verlustleistung alle 3 Pole gemeinsam: |
MU25-... |
||
| bei Belastung mit Nennstrom, betriebswarmer Schalter | 6 - 8 Watt | ||
Schock- und Vibrationsprüfung nach IEC 68-2-27 |
MU25-... |
||
| Schockdauer 20 ms lang, sinusförmig | bis 20 g-Kraft | ||
| Vibrationsfestigkeit nach IEC 68-2-6 (dauernd) | bei 5-150 Hz | bis 5 g-Kraft | |
Anschluss und Montage: |
MU25-... |
||
| Klemme: | |||
| Anschlussquerschnitt der Hauptschaltglieder | eindrähtig | 1,0 is 6,0 mm² | |
| feindrähtig | 1,0 bis 4,0 mm² | ||
| feindrähtig mit ADH | 0,75 bis 4,0 mm² | ||
| Anschlussschraube | Schraub/Kopf | M3 / Pz2 |
|
| Anzugsdrehmoment: | 1,8 Nm | ||
| Abisolierlänge der Hauptanschlussleiter: | 10 mm | ||
| Montage/Befestigung des Schütz auf | Hutschiene / Montageplatte | ||





