Mini-Leistungsschütz K1-09D
Artikel-Nr.:
EAN / GTIN:
Magnetspule:
Spulenleistung:
Zulassungen:
![]() | ![]() | Hergestellt in Wien, Österreich, Europa |
Produktnummer:
K1-09D10_230
Produktinformationen "Mini-Leistungsschütz K1-09D"
| Schaltleistungsnennwerte unserer K1-09D-Minischütz in der Kurzübersicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung: | |||||
| Nennstrom Ie = Ith | AC1: | bis 690 V~AC / 40°C: | 20 A | ohmsche Drehstromverbraucher |
Leistungsschütze von Benedict sind äußerst zuverlässig und werden tausendfach zum Steuern von Elektromotoren in Maschinen, Kränen, Lüftungen, Pumpen, Förderanlagen, Heizungen in Koch- und Gargeräten und vielen anderen Anwendungen eingesetzt. |
| Nennstrom Ie | AC2/3: | 380-400 V~AC | 9 A | 3~ phasig (induktiv) AC-Drehstrommotoren |
|
| Nennleistung | AC2/3: | 380-400 V~AC | 4 kW | 3~ phasig (induktiv) AC-Drehstrommotoren |
|
| Nennstrom Ie | DC1: | 24 V=DC | 20 A | schwach induktive DC-Lasten | |
| Nennstrom Ie | DC3: | 24 V=DC | 20 A | induktive DC-Lasten DC-Motoren |
|
Schnellauswahl: |
Gemäß IEC 60947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1 |
||||||||||||||||||||||||||
Detaillierte Schaltleistungsdaten des K1-Minischütz |
K1-09D.. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsisolationsspannung |
Ui |
690 V~ AC | ||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsstoßspannung | Uimp | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||
| Einschaltvermögen bei 690 V~AC | Ieff | 165 A | ||||||||||||||||||||||||
| Ausschaltvermögen bei 690 V~AC | Ieff | 80 A | ||||||||||||||||||||||||
AC1: Schalten ohmscher Last: |
||||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith), bis 40°C | A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsleistung von Drehstromverbrauchern 50-60 Hz, cos φ=1 | 230 V | 7,9 kW | ||||||||||||||||||||||||
| 240 V | 8,3 kW | |||||||||||||||||||||||||
| 400 V | 13,8 kW | |||||||||||||||||||||||||
| 415 V | 14,3 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith), bis 60°C | A | 16 A | ||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsleistung von Drehstromverbrauchern 50-60 Hz, cos φ=1 | 230 V | 6,3 kW | ||||||||||||||||||||||||
| 240 V | 6,7 kW | |||||||||||||||||||||||||
| 400 V | 11 kW | |||||||||||||||||||||||||
| 415 V | 11,5 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Mindest-Anschlußquerschnitt bei Belastung mit Ie (=Ith) | 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||
AC2/3: Schalten von Drehstrommotoren: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220 V | 12 A | ||||||||||||||||||||||||
| offen und gekapselt | 230 V | 11,5 A | ||||||||||||||||||||||||
| 240 V | 11 A | |||||||||||||||||||||||||
| 380-400 V | 9 A | |||||||||||||||||||||||||
| 415-440 V | 8 A | |||||||||||||||||||||||||
| 500 V | 7 A | |||||||||||||||||||||||||
| 660-690 V | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsleistung von Drehstrommotoren | 220-240 V | 3 kW | ||||||||||||||||||||||||
| 50-60 Hz | 380-440 V | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||
| 500-690 V | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||
AC4: Schalten von Käfigläufermotoren, Reversieren, Tippen: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220 V | 12 A | ||||||||||||||||||||||||
| offen und gekapselt | 230 V | 11,5 A | ||||||||||||||||||||||||
| 240 V | 11 A | |||||||||||||||||||||||||
| 380-400 V | 9 A | |||||||||||||||||||||||||
| 415-440 V | 8 A | |||||||||||||||||||||||||
| 500 V | 7 A | |||||||||||||||||||||||||
| 660-690 V | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsleistung von Drehstrommotoren | 220-240 V | 3 kW | ||||||||||||||||||||||||
| 50-60 Hz | 380-440 V | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||
| 500-690 V | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||
AC5a: Schalten von Gasentladungslampen: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | ||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtstofflampen pro Pol bei 220/230 Volt | ||||||||||||||||||||||||||
| unkompensiert und serienkompensiert | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| parallelkompensiert | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
| Duo-Schaltung | 16 A | |||||||||||||||||||||||||
| Metalldampflampen | ||||||||||||||||||||||||||
| unkompensiert | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| parallelkompensiert | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
| Quecksilberdampflampen / Hochdrucklampen | ||||||||||||||||||||||||||
| unkompensiert | 16 A | |||||||||||||||||||||||||
| parallelkompensiert | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
AC5b: Schalten von Glühlampen: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 8 A | |||||||||||||||||||||||||
| pro Pol bei 220/230 Volt | ||||||||||||||||||||||||||
LED Lampen: |
||||||||||||||||||||||||||
| max. zulässiger Einschaltstrom Schütz | 233 A | |||||||||||||||||||||||||
| maximale Anzahl der Lampen, wobei InLED kleiner als Ith sein muß |
233 durch Einschaltstrom Lampe/EVG | |||||||||||||||||||||||||
DC1: Schalten ohmscher Last: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Zeitkonstante L/R < 1ms | Spannung über die Hauptkontakte: | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie pro Pol | pro Pol: 24 VDC | 20 A | ||||||||||||||||||||||||
| 60 VDC | 20 A | |||||||||||||||||||||||||
| 110 VDC | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| 220 VDC | 0,6 A | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei Reihenschaltung | 3 Pole in Serie: 24 VDC | 20 A | ||||||||||||||||||||||||
| 60 VDC | 20 A | |||||||||||||||||||||||||
| 110 VDC | 20 A | |||||||||||||||||||||||||
| 220 VDC | 16 A | |||||||||||||||||||||||||
DC3/5: Schalten induktiver Last / Neben- und Reihenschlußmotoren: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Zeitkonstante L/R < 15ms | Ui | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie pro Pol | 24 VDC | 20 A | ||||||||||||||||||||||||
| 60 VDC | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| 110 VDC | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
| 220 VDC | 0,15 A | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei Reihenschaltung | 3 Pole in Serie: 24 VDC | 20 A | ||||||||||||||||||||||||
| 60 VDC | 20 A | |||||||||||||||||||||||||
| 110 VDC | 20 A | |||||||||||||||||||||||||
| 220 VDC | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
Hilfskontakte: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsisolationsspannung |
Ui |
690 V~ AC | ||||||||||||||||||||||||
| Thermischer Nennstrom Ith bis 440 V | bis 40°C: | 10 A | ||||||||||||||||||||||||
| bis 60°C: | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
AC15: Steuern elektromagnetischer Lasten über 72 VA: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220-240 VAC | 3 A | ||||||||||||||||||||||||
| 380-415 VAC | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
| 440 VAC | 1,6 A | |||||||||||||||||||||||||
| 500 VAC | 1,2 A | |||||||||||||||||||||||||
| 660-690 VAC | 0,6 A | |||||||||||||||||||||||||
DC13: Steuern von Elektromagneten: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie |
60 VDC |
2 A | ||||||||||||||||||||||||
| 110 VDC | 0,4 A | |||||||||||||||||||||||||
| 220 VDC | 0,1 A | |||||||||||||||||||||||||
Leistung der Magnetspule: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| alle AC Spulen an diesem Schütz: | Einschalten: | 25 VA | ||||||||||||||||||||||||
| Halten: | 4-5 VA | |||||||||||||||||||||||||
| Halten: | 1,2 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| alle DC-Spulen (VM) an diesem Schütz: | Einschalten: | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Halten: | 2,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| Entstörbauteil | enthalten | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Steuerspannungsbereich | US AC: | 0,85 - 1,1 fach | ||||||||||||||||||||||||
| US DC: | 0,8 - 1,1 fach | |||||||||||||||||||||||||
| 24VR-Spule: | 19-30 V | |||||||||||||||||||||||||
Schalthäufigkeit z: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Leerschalthäufigkeit | pro Stunde | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||
| in Betrieb AC3, bei Ie | pro Stunde | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| in Betrieb AC4, bei Ie | pro Stunde | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| in Betrieb DC3, bei Ie | pro Stunde | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Mechanisch Lebensdauer | AC-betätigung | 5 Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| DC-betätigung | 15 Mio. | |||||||||||||||||||||||||
Schaltzeiten / Verzug: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| bei Steuerspannung US ±10% | ||||||||||||||||||||||||||
| alle AC Spulen an diesem Schütz: | Schließverzug | 15-19 ms | ||||||||||||||||||||||||
| Öffnerverzug | 8-25 ms | |||||||||||||||||||||||||
| alle DC-Spulen an diesem Schütz: | Schließverzug | 15-25 ms | ||||||||||||||||||||||||
| Öffnerverzug | 8-25 ms | |||||||||||||||||||||||||
Zulässige Umgebungstemperatur: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| während des Betriebs offener Einbau, Schaltschrank: | -40 bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| während des Betriebs gekapselt in Standardgehäuse: | -40 bis +40 °C | |||||||||||||||||||||||||
| während der Lagerung: | -40 bis +90 °C | |||||||||||||||||||||||||
Verlustleistung pro Pol: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| bei Belastung mit Ith | ||||||||||||||||||||||||||
| bei Belastung mit Ie / AC3 400V | 0,15 Watt | |||||||||||||||||||||||||
Kurzzeitstromfestigkeit: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| 10-Sekunden-Strom | 96 A | |||||||||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz / Vorsicherung: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Koordinations-Type "1" nach IEC 947-4-1 Verschweißen der Kontakte ohne Gefahr für Personen max. Schmelzsicherung |
gL (gG) | 40 A | ||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungsart ohne Verschweißen der Kontakte, | gL (gG) | 10 A | ||||||||||||||||||||||||
| dafür darf die Schmelzsicherung maximal sein: | ||||||||||||||||||||||||||
Anschluss und Montage: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| M 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussquerschnitt der Hauptschaltglieder | eindrähtig | 0,5 bis 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||
| feindrähtig | 0,5 bis 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| feindrähtig mit ADH | 0,5 bis 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ein-feindrähtig | 18-14 AWG | |||||||||||||||||||||||||
| Montage/Befestigung | Hutschine / Schraube | |||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Daten nach UL508: |
K1-09D.. |
|||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom General Use Ie | 15 A | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsleistung von | 110-120 V | 1 1/2 hp | ||||||||||||||||||||||||
| Drehstrommotoren bei 60 Hz (3Ph) | 200-208 V | 3 hp | ||||||||||||||||||||||||
| 220-240 V |
3 hp | |||||||||||||||||||||||||
| 440-480 V | 5 hp | |||||||||||||||||||||||||
| 550-600 V | 7 1/2 hp | |||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsleistung von | 110-120 V | 1/2 hp | ||||||||||||||||||||||||
| Wechselstrom bei 60 Hz (1Ph) | 200-208 V | 1 hp | ||||||||||||||||||||||||
| 220-240 V |
1 1/2 hp | |||||||||||||||||||||||||
| Sicherung / Max. Kurzschlussstrom | A / kA | 30/5 | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | V~ | 600 V~ | ||||||||||||||||||||||||
| Schalte 3~Motoren in kW, AC2/3 380-400V: | 4,0 kW Bemessungsleistung in AC2/3 380-400V |
|---|---|
| Spulenspannung zum Antrieb des Schütz: | 12 Volt=DC Gleichspannung, 24 Volt=DC Gleichspannung, 24 Volt AC Wechselspannung, 230 Volt AC Wechselspannung |



