Was bedeutet AC4 bei Schützen :
Die AC4-Schaltleistungswerte eines Leistungsschütz geben an, welche Elektromotor-Nennströme (A) und Nennleistung (kW) mit diesem Schütz unter extrem stressigen Belastungen geschalten werden können.
Die Gebrauchskategorie AC4 sieht vor, dass der Leistungsschütz folgende Aufgaben übernimmt:
- Einschalten eines Elektromotors (Käfigläufermotor)
- Ausschalten eines laufenden und nachlaufenden Elektromotors (mit Stillstand-Ruhephase)
- laufenden Elektromotor mit Gegenstrom abbremsen
- direkt reversieren, direkter Rückwärtslauf
- Tipp-Betrieb, häufiges, kurzfolgendes Ein-Aus-Schalten
Reversieren bedeutet, den noch laufenden Elektromotor mit umgekehrten Phasen anzusteuern. Damit wird eine Abbremsung und sofortige Rückfahrt eingeleitet.
Was ist der Unterschied zwischen AC3 und AC4 bei Schützen:
AC3 ist das einfache Ein- und Ausschalten von Käfigläufer-Elektromotoren während des Laufes. Das ist eine nicht ganz so herausfordernde Belastung wie bei AC4. Bei AC4 ist das Schütz so bemessen, dass es auch den laufenden Motor mittels Gegenstrom abbremsen und direkt Rückwärts laufen läst. Auch der stressige Tipp-Betrieb ist in AC4 vorgesehen, dagegen ist der Motor-Tipp-Betrieb in AC3 nur sehr bedingt vorgesehen.
Wenn die Auswahl eines Schaltschütz nach AC4 erfolgte wird, der Schaltschütz aber real nur nach AC3 (einschalten, ausschalten) belastet wird, dann ist der Schütz großen Leistungsreserven ausgestattet, weil er für AC4 und somit für stressigere Anwendungen bemessen ist.
Schütze nach Gebrauchskategorie: |
Übersicht AC4-Schaltleistung unserer Schütze:
AC4: Schalten von Käfigläufermotoren:auch Gegenstrombremsen, Reversieren, Tipp-Betrieb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
K0-05D.. | K1-09D.. | K1-12D.. | K3-10.. | K3-14.. | K3-18.. | K3-22.. | K3-24.. | K3-32.. | K3-40.. | K3-50.. | K3-62.. | K3-74.. | K3-90.. | K3-115.. | K3-151.. | K3-176.. | K3-210.. | K3-260.. | K3-316.. | K3-450.. | K3-550.. | K3-700.. | K3-860.. | K3-1000.. | K3-1200.. | ||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220 V | 4,9 A | 12 A | 15 A | 12 A | 15 A | 18 A | 22 A | 24 A | 32 A | 40 A | 50 A | 63 A | 63 A | 85 A | 98 A | 55 A | 63 A | 85 A | 100 A | 120 A | 150 A | 180 A | 230 A | 280 A | 340 A | 400 A |
230 V | 4,9 A | 11,5 A | 14,5 A | 11,5 A | 14,5 A | 18 A | 22 A | 24 A | 32 A | 40 A | 50 A | 62 A | 62 A | 85 A | 98 A | 55 A | 63 A | 85 A | 100 A | 120 A | 150 A | 180 A | 230 A | 280 A | 340 A | 400 A | |
240 V | 4,1 A | 11 A | 14 A | 11 A | 14 A | 18 A | 22 A | 24 A | 32 A | 40 A | 50 A | 62 A | 62 A | 85 A | 98 A | 55 A | 63 A | 85 A | 100 A | 120 A | 150 A | 180 A | 230 A | 280 A | 340 A | 400 A | |
380-400 V | 3,5 A | 9 A |
12 A | 10 A | 14 A | 18 A | 22 A | 24 A | 32 A | 40 A | 50 A | 62 A | 62 A | 85 A | 85 A | 55 A | 63 A | 85 A | 100 A | 120 A | 150 A | 180 A | 230 A | 280 A | 340 A | 400 A | |
415-440 V | 3,5 A | 8 A | 11 A | 9 A | 14 A | 18 A | 22 A | 23 A | 30 A | 37 A | 45 A | 55 A | 55 A | 85 A | 85 A | 55 A | 63 A | 85 A | 100 A | 120 A | 150 A | 180 A | 230 A | 280 A | 340 A | 400 A | |
500 V | - | 7 A | 9 A | 8,9 A | 11,9 A | 15 A | 15 A | 22,5 A | 21 A | 21 A | 33 A | 42 A | 42 A | 85 A | 85 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
660-690 V | - | 5 A | 6,5 A | 6,7 A | 9 A | 12 A | 12 A | 17,5 A | 20 A | 20 A | 31 A | 40 A | 40 A | 57,5 A | 60 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren bei 50-60 Hz | 220-230 V | 1,1 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 8,5 kW | 11 kW | 12,5 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 25 kW | 33 kW | 15 kW | 18,5 kW | 25 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 51 kW | 68 kW | 80 kW | 110 kW | 132 kW |
380-440 V | 1,5 kW | 4 kW | 5,5 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 25 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 63 kW | 75 kW | 90 kW | 120 kW | 150 kW | 185 kW | 220 kW | |
500 V | - | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 25 kW | 30 kW | 55 kW | 65 kW | 75 kW | 100 kW | 110 kW | 150 kW | 185 kW | 220 kW | 257 kW | |
660-690 V | - | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 25 kW | 30 kW | 55 kW | 65 kW | 75 kW | 100 kW | 110 kW | 150 kW | 185 kW | 220 kW | 257 kW | |
seitlich sliden - Leistung auswählen - Schütz anklicken