Installationsschütz R40 2polig
- Artikel-Nr.: R40-20_230
- EAN / GTIN: 9005738742926
- Magnetspule: 220-240V 50Hz, 230-264V 60Hz
- Spulenleistung: Halten: 1,5 bis 2,5 Watt
-
Zulassungen:
-
Geeignet für 100 % Einschaltdauer: 24h / 365 Tage
Hergestellt in Wien, Österreich, Europa
Menge | Stückpreis (netto) |
---|---|
bis 2 Installationsschütze | 45,98 € * |
ab 3 Installationsschütze | 42,68 € * |
* Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Lieferung frei Haus
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Schaltleistungsnennwerte unserer Installationsschütze in der Kurzübersicht
... mehr
Schaltleistungsnennwerte unserer Installationsschütze in der Kurzübersicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung über Hauptkontakte: | Schaltvermögen R40: | ||||
Bemessungsbetriebsstrom: | AC1/AC7a: | 400 V~AC Ie = Ith bei 60°C |
40 A |
Installationsschütze steuern z.B. Lichtanlagen, Hallenbeleuchtungen, Heizungen, Pumpen, Klimaanlagen, Jalousiemotoren, Winden, Verschattungstechnik, usw. vom Gewächshaus bis zum Hotelzimmer. |
|
Bemessungsleistung: | AC1/AC7a: | 230 V~AC / 1phasig: | 9 kW |
Schnellauswahl: |
Gemäß IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, VDE 0660 |
|||
Detaillierte Schaltleistungsdaten des Installationsschütz |
R40 (2P) |
|
|
Bemessungsisolationsspannung |
Ui |
440 V~ AC | |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 440 V~ AC | |
Bemessungsstoßspannung | Uimp | 4 kV | |
Niedrigste Schaltspannung auf den Hauptkontakten | Ieff | 24 V / 100mA | |
Bemessungsbetriebsart / Einschaltdauer: | 100 % / Dauerbetrieb | ||
AC1 / AC7a: Schalten ohmscher Last: |
R40 |
||
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith), bis 60°C | A | 40 A | |
Bemessungsleistung | 230 V 1phasig | 9 kW | |
400 V 3phasig | - kW | ||
Mindest-Anschlußquerschnitt bei Belastung mit Ie (=Ith) | 10 mm² | ||
AC2 und AC3/AC7b: Schalten von Drehstrommotoren: |
R40 |
||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | - A | ||
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren | 220 V | - kW | |
50-60 Hz | 230-240 V | - kW | |
380-415 V | - kW | ||
2-polige Motoren | 230 V | 2,6 kW | |
AC5a: Schalten von Leuchtsstofflampen: |
R40 |
||
Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
|
Leuchtstofflampen/Röhren: | 11 Watt / 0,16 A / 1,3 μF | 210 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten |
unkompensiert und reihenkompensiert | 18 Watt / 0,37 A / 2,7 μF | 90 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten |
24 Watt / 0,35 A / 2,5 μF | 90 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
36 Watt / 0,43 A / 3,4 μF | 70 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
58 Watt / 0,67 A / 5,3 μF | 45 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
65 Watt / 0,67 A / 5,3 μF | 40 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
85 Watt / 0,80 A / 5,3 μF | 35 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
Leuchtstofflampen/Röhren: | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
Duoschaltung (siehe Wikipedia) | 11 Watt / 0,07 A | 2x 220 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten |
18 Watt / 0,11 A | 2x 130 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
24 Watt / 0,14 A | 2x 110 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
36 Watt / 0,22 A | 2x 70 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
58 Watt / 0,35 A | 2x 45 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
65 Watt / 0,35 A | 2x 40 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
85 Watt / 0,47 A | 2x 30 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
Leuchtstofflampen/Röhren: | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
parallelkompensiert | 11 Watt / 0,09 A / 2 μF | 67 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten |
18 Watt / 0,13 A / 2 μF | 50 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
24 Watt / 0,16 A / 3 μF | 50 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
36 Watt / 0,27 A / 4 μF | 50 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
58 Watt / 0,45 A / 7 μF | 36 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
65 Watt / 0,50 A / 7 μF | 36 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
85 Watt / 0,60 A / 8 μF | 33 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
Leuchtstofflampen/Röhren: | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
mit elektronischem Vorschaltgerät |
18 Watt / 0,09 A | 100 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten |
36 Watt / 0,16 A | 52 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
58 Watt / 0,25 A | 30 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
80 Watt / 0,40 A | 20 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
2x 18 Watt / 0,17 A | 50 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
2x 28 Watt / 0,25 A | 37 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
2x 36 Watt / 0,32 A | 25 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
2x 58 Watt / 0,49 A | 15 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
2x 80 Watt / 0,70 A | 8 Leuchtsstoffröhren | pro Strombahn schalten | |
Halogen-Niedervoltlampen an Transformatoren | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
z.B. 12 V Möbeleinbaulampen | 20 Watt / 0,09 A | 110 Niedervoltlampen | pro Strombahn schalten |
50 Watt / 0,22 A | 50 Niedervoltlampen | pro Strombahn schalten | |
75 Watt / 0,33 A | 35 Niedervoltlampen | pro Strombahn schalten | |
100 Watt / 0,43 A | 27 Niedervoltlampen | pro Strombahn schalten | |
150 Watt / 0,65 A | 19 Niedervoltlampen | pro Strombahn schalten | |
200 Watt / 0,87 A | 14 Niedervoltlampen | pro Strombahn schalten | |
300 Watt / 1,30 A | 9 Niedervoltlampen | pro Strombahn schalten | |
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
unkompensiert | 50 Watt / 0,61 A | 38 Lampen | pro Strombahn schalten |
z.B. HQL, HPL Lampen | 80 Watt / 0,80 A | 29 Lampen | pro Strombahn schalten |
Straßenlampen | 125 Watt / 1,15 A | 20 Lampen | pro Strombahn schalten |
250 Watt / 2,15 A | 11 Lampen | pro Strombahn schalten | |
400 Watt / 3,25 A | 7 Lampen | pro Strombahn schalten | |
700 Watt / 5,40 A | 4 Lampen | pro Strombahn schalten | |
1000 Watt / 7,50 A | 3 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen | |||
kompensiert | 50 Watt / 0,28 A / 7μF | 36 Lampen | pro Strombahn schalten |
80 Watt / 0,41 A / 8μF | 31 Lampen | pro Strombahn schalten | |
125 Watt / 0,65 A / 10μF | 25 Lampen | pro Strombahn schalten | |
250 Watt / 1,22 A / 18μF | 14 Lampen | pro Strombahn schalten | |
400 Watt / 1,95 A / 25μF | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
700 Watt / 3,45 A / 45μF | 6 Lampen | pro Strombahn schalten | |
1000 Watt / 4,80 A / 60μF | 4 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Halogen-Metalldampflampe | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
unkompensiert | 35 Watt / 0,53 A | 57 Lampen | pro Strombahn schalten |
z.B. HQI, HPI, CDM | 70 Watt / 1,00 A | 30 Lampen | pro Strombahn schalten |
150 Watt / 1,80 A | 17 Lampen | pro Strombahn schalten | |
250 Watt / 3,00 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
400 Watt / 3,50 A | 8 Lampen | pro Strombahn schalten | |
1000 Watt / 9,50 A | 3 Lampen | pro Strombahn schalten | |
2000 Watt / 16,5 A | 2 Lampen | pro Strombahn schalten | |
400 V pro Pol | 2000 Watt / 10,50 A | 2 Lampen | pro Strombahn schalten |
3500 Watt / 18,00 A | 1 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Halogen-Metalldampflampe | |||
kompensiert | 35 Watt / 0,53 A / 6μF | 42 Lampen | pro Strombahn schalten |
70 Watt / 1,00 A / 12μF | 21 Lampen | pro Strombahn schalten | |
150 Watt / 1,80 A / 20μF | 13 Lampen | pro Strombahn schalten | |
250 Watt / 3,00 A / 33μF | 9 Lampen | pro Strombahn schalten | |
400 Watt / 3,50 A / 35μF | 9 Lampen | pro Strombahn schalten | |
1000 Watt / 9,50 A / 95μF | 3 Lampen | pro Strombahn schalten | |
2000 Watt / 16,5 A / 148μF | 2 Lampen | pro Strombahn schalten | |
2000 Watt / 10,50 A / 58μF | 3 Lampen | pro Strombahn schalten | |
3500 Watt / 18,00 A / 100μF | 2 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Halogen-Metalldampflampe | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
mit elektronischem Vorschaltgerät | 20 Watt / 0,10 A | 18 Lampen | pro Strombahn schalten |
(z.B..: PCI) 50-125 x InLampe für 0,6ms | 28 Watt / 0,15 A | - | pro Strombahn schalten |
35 Watt / 0,20 A | 11 Lampen | pro Strombahn schalten | |
70 Watt / 0,36 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
150 Watt / 0,70 A | 8 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Natriumdampf-Niederdrucklampe | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
unkompensiert | 35 Watt / 1,50 A | 22 Lampen | pro Strombahn schalten |
55 Watt / 1,50 A | 22 Lampen | pro Strombahn schalten | |
90 Watt / 2,40 A | 13 Lampen | pro Strombahn schalten | |
135 Watt / 3,30 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
150 Watt / 3,30 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
180 Watt / 3,30 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
200 Watt / 3,30 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Natriumdampf-Niederdrucklampe | |||
kompensiert | 35 Watt / 1,50 A / 20μF | 15 Lampen | pro Strombahn schalten |
55 Watt / 1,50 A / 20μF | 15 Lampen | pro Strombahn schalten | |
90 Watt / 2,40 A / 30μF | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
135 Watt / 3,30 A / 45μF | 7 Lampen | pro Strombahn schalten | |
150 Watt / 3,30 A / 40μF | 8 Lampen | pro Strombahn schalten | |
180 Watt / 3,30 A / 40μF | 8 Lampen | pro Strombahn schalten | |
200 Watt / 3,30 A / 25μF | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Natriumdampf-Hochdrucklampe | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
unkompensiert | 150 Watt / 1,80 A | 17 Lampen | pro Strombahn schalten |
250 Watt / 3,00 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
330 Watt / 3,70 A | 8 Lampen | pro Strombahn schalten | |
400 Watt / 4,70 A | 6 Lampen | pro Strombahn schalten | |
1000 Watt / 10,30 A | 3 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Natriumdampf-Niederdrucklampe | |||
kompensiert | 150 Watt / 0,83 A / 20μF | 20 Lampen | pro Strombahn schalten |
250 Watt / 1,50 A / 33μF | 12 Lampen | pro Strombahn schalten | |
330 Watt / 2,00 A / 40μF | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
400 Watt / 2,40 A / 48μF | 8 Lampen | pro Strombahn schalten | |
1000 Watt / 6,30 A / 106μF | 4 Lampen | pro Strombahn schalten | |
Natriumdampf-Hochdrucklampe | Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
mit elektronischem Vorschaltgerät | 20 Watt / 0,10 A | 18 Lampen | pro Strombahn schalten |
(z.B..: PCI) 50-125 x InLampe für 0,6ms | 35 Watt / 0,20 A | 11 Lampen | pro Strombahn schalten |
70 Watt / 0,36 A | 10 Lampen | pro Strombahn schalten | |
150 Watt / 0,70 A | 8 Lampen | pro Strombahn schalten | |
AC5b: Schalten von Glühlampen: |
R40 |
||
Ihre Lampe... ⬇ | Das Schütz kann... | bei 230 VAC und max. 60 °C |
|
60 Watt / 0,27 A | 92 Lampen | pro Strombahn schalten | |
100 Watt / 0,45 A | 55 Lampen | pro Strombahn schalten | |
200 Watt / 0,91 A | 27 Lampen | pro Strombahn schalten | |
300 Watt / 1,36 A | 19 Lampen | pro Strombahn schalten | |
500 Watt / 2,27 A | 11 Lampen | pro Strombahn schalten | |
1000 Watt / 4,5 A | 6 Lampen | pro Strombahn schalten | |
LED Lampen: |
|||
max. zulässiger Einschaltstrom Schütz ist: | 424 A | ||
daraus berechenbar: maximale Anzahl der Lampen, wobei InLED kleiner als Ith sein muß |
= 424 dividiert durch Einschaltstrom Lampe/EVG |
||
Hilfskontakte: |
R40 |
||
Bemessungsisolationsspannung |
Ui |
440 V~ AC | |
Thermischer Nennstrom Ith bis 440 V | bis 40°C: | 40 A | |
bis 60°C: | 40 A | ||
AC15: Steuern elektromagnetischer Lasten bis 72 VA: |
R40 |
||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220-240 V~AC | 3 A | |
380-415 V~AC | 2 A | ||
440 V~AC | 1,6 A | ||
DC13: Steuern von Elektromagneten: |
R40 |
||
Bemessungsbetriebsstrom Ie |
24-60 V=DC |
2 A | |
pro Pol | 110 V=DC | 0,4 A | |
220 V=DC | 0,1 A | ||
Leistung der Magnetspule: |
R40 |
||
alle AC Spulen an diesem Schütz: | Einschalten: | ||
Halten: | 5-7 VA | ||
Halten: | |||
alle AC/DC-Spulen (VM) an diesem Schütz: | |||
Entstörbauteil | enthalten | nein | |
Steuerspannungsbereich | Vielfache von US: | 0,85 - 1,1 fach | |
-40 bis +40 °C | |||
Schalthäufigkeit z: |
R40 |
||
in Betrieb AC1, AC3, bei Ie | pro Stunde | 600 | |
Schaltstücklebensdauer in Betrieb AC1 / AC7a | Schaltungen: | 100.000 | |
Schaltstücklebensdauer in Betrieb AC2/3 AC7b | Schaltungen: | 150.000 | |
Mechanisch Lebensdauer | AC-betätigung: | 1 Mio. | |
Schaltzeiten / Verzug: |
R40 |
||
bei Steuerspannung US ±10% | Schließverzug | 11-15 ms | |
Öffnerverzug | 6-13 ms | ||
Lichtbogendauer | 10-15 ms | ||
VM-Spule (AC/DC) | Schließverzug | - | |
Öffnerverzug | - | ||
Lichtbogendauer | - | ||
Zulässige Umgebungstemperatur: |
R40 |
||
während des Betriebs offener Einbau, Schaltschrank: | -40 bis +60 °C | ||
während des Betriebs gekapselt in Standardgehäuse: | -40 bis +40 °C | ||
während der Lagerung: | -40 bis +90 °C | ||
Ab 3 Installationschützen und Umgebungstemperaturen ab 40°C zusätzliche Abstandshalter installieren |
|||
Verlustleistung pro Pol: |
R40 |
||
bei Belastung mit Ie / AC1 400V | 3 Watt / Pol | ||
Kurzzeitstromfestigkeit: |
R40 |
||
10-Sekunden-Strom | 216 A | ||
Kurzschlussschutz: |
R40 |
||
Sicherung Koordinations-Type "1" | gL (gG) | 60 A | |
Bemessungskurzschlussstrom | "r" | 3 kA | |
"Iq" | 10 kA | ||
größter Nennstrom der Sicherungen bei Kurzschlussstrom 1kA, ohne Verschweißen der Kontakte |
gL (gG) | 10 A | |
Anschluss und Montage: |
R40 |
||
Anschlussquerschnitt der Hauptschaltglieder | eindrähtig | 2,5 bis 25 mm² | |
feindrähtig | 1,5 bis 6 mm² | ||
feindrähtig mit ADH | 1,5 bis 6 mm² | ||
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme | 1 | ||
eindrähtig | 0,75 bis 2,5 mm² | ||
feindrähtig | 0,5 bis 2,5 mm² | ||
feindrähtig mit ADH | 0,5 bis 2,5 mm² | ||
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme | 1 | ||
Daten nach UL508: |
R40 |
||
Bemessungsbetriebsstrom General Use Ie | 40 A | ||
Bemessungsbetriebsleistung von | 110-120 V | 2 hp | |
Drehstrommotoren bei 60 Hz (3Ph) | 200-208 V | 5 hp | |
220-240 V |
7 1/2 hp | ||
265-277 V | 7 1/2 hp | ||
Bemessungsbetriebsleistung von | 110-120 V | 1 hp | |
Wechselstrom bei 60 Hz (1Ph) | 200-208 V | 2 hp | |
220-240 V |
3 hp | ||
265-277 V | 3 hp | ||
Sicherung / Fuses | 80 A | ||
Suitable for use on a capability of delivering not mor than | rms | 5 kA | |
Nennspannung | V~ | 300 V~ |
mit 2 RC-Kreise
Brumfreie Spule verfügbar
auch mit 2 Öffner
Zuletzt angesehen