Mikro-Leistungsschütz K0-05D
- Artikel-Nr.: K0-05D10_230
- EAN / GTIN: 9005738246561
- Magnetspule: AC: 220-240V 50/60Hz
- Spulenleistung: Anzug: 9VA, Halten: 4VA, 1,8 Watt
-
Zulassungen:
-
Hergestellt in Wien, Österreich, Europa
Menge | Stückpreis (netto) |
---|---|
bis 2 Mikro-Leistungsschütz | 27,54 € * |
ab 3 Mikro-Leistungsschütz | 26,16 € * |
* Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Lieferung frei Haus
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Das Mikro-Leistungsschütze K0-05 ist das kleinste Leistungsschütze der Welt. Es ist das einzige Schütz das auf eine kleine, schmale Tragschiene TS15 oder NS-15 Normtragschiene passt. Mit diesen Leistungsschütz schalten Sie auf kleinstem Raum Motornennleistungen bis 2,2 kW AC3.
Die Kontaktöffnung zwischen den Polen der Leistungskontakten ist größer als 3mm - wie es die Norm IEC 60335-1 für Sicherheitsanwendungen fordert. Das bedeutet für Ihre Geräteentwicklung: Mit dem K0-Mikroschütz können Ihre Geräte bei allpoliger Abschaltung, eine Basisisolierung gem. Überspannungskategorie III erreichen. Das Mikroschütz ist für die dafür notwendige Bemessungsstoßspannung von 4kV gemäß EN 60335-1 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch" ausgelegt.
Ein Adapter zum Befestigen auf einer normalen Standard-DIN-TS35 35mm Hutschiene liegt bei.
Die integrierte Schnappbefestigung sorgt für einen sicheren Halt auf der Tragschiene.
Schnellauswahl: |
Gemäß IEC 60947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1 |
||||||||||||||||||||
Detaillierte Schaltleistungsdaten des K0-Mikroschütze |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsisolationsspannung |
Ui |
440 V~ AC | ||||||||||||||||||
Bemessungsstoßspannung | Uimp | 4 kV | ||||||||||||||||||
Einschaltvermögen bei 440V~AC | Ieff | 65 | ||||||||||||||||||
Ausschaltvermögen bei 440V~AC | Ieff | 50 | ||||||||||||||||||
AC1: Schalten ohmscher Last: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith), bis 40°C | A | 12 A | ||||||||||||||||||
Bemessungsleistung von |
230 V | 4,7 kW | ||||||||||||||||||
Drehstromverbrauchern 50-60 Hz, cos φ=1 | 240 V | 4,8 kW | ||||||||||||||||||
400 V | 8,3 kW | |||||||||||||||||||
415 V | 8,6 kW | |||||||||||||||||||
440 V | 9,0 kW | |||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith), bis 60°C | A | 8 A | ||||||||||||||||||
Bemessungsleistung von |
230 V | 3,1 kW | ||||||||||||||||||
Drehstromverbrauchern 50-60 Hz, cos φ=1 | 240 V | 3,3 kW | ||||||||||||||||||
400 V | 5,5 kW | |||||||||||||||||||
415 V | 5,7 kW | |||||||||||||||||||
440 V | 6,0 kW | |||||||||||||||||||
Mindest-Anschlußquerschnitt bei Belastung mit Ie (=Ith) | 1,5 mm² | |||||||||||||||||||
AC2/3: Schalten von Drehstrommotoren: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220 V | 6,2 A | ||||||||||||||||||
offen und gekapselt | 230 V | 6,2 A | ||||||||||||||||||
240 V | 5,6 A | |||||||||||||||||||
380-400 V | 5 A | |||||||||||||||||||
415-440 V | 5 A | |||||||||||||||||||
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren | 220-240 V | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
50-60 Hz | 380-440 V | 2,2 kW | ||||||||||||||||||
AC4: Schalten von Käfigläufermotoren, Reversieren, Tippen: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220 V | 4,9 A | ||||||||||||||||||
offen und gekapselt | 230 V | 4,9 A | ||||||||||||||||||
240 V | 4,1 A | |||||||||||||||||||
380-400 V | 3,5 A | |||||||||||||||||||
415-440 V | 3,5 A | |||||||||||||||||||
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren | 220-240 V | 1,1 kW | ||||||||||||||||||
50-60 Hz | 380-440 V | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
AC5a: Schalten von Gasentladungslampen: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | ||||||||||||||||||||
Leuchtstofflampen pro Pol bei 220/230 Volt | ||||||||||||||||||||
unkompensiert und serienkompensiert | 6 A | |||||||||||||||||||
parallelkompensiert | 0,5 A | |||||||||||||||||||
9 A | ||||||||||||||||||||
Metalldampflampen | ||||||||||||||||||||
unkompensiert | 6 A | |||||||||||||||||||
parallelkompensiert | 0,5 A | |||||||||||||||||||
Quecksilberdampflampen / Hochdrucklampen | ||||||||||||||||||||
unkompensiert | 9 A | |||||||||||||||||||
parallelkompensiert | 0,5 A | |||||||||||||||||||
AC5b: Schalten von Glühlampen: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | pro Pol bei 220/230 Volt | 3 | ||||||||||||||||||
LED Lampen: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
max. zulässiger Einschaltstrom Schütz | 91 A | |||||||||||||||||||
maximale Anzahl der Lampen, wobei InLED kleiner als Ith sein muß | 91 durch Einschaltstrom Lampe/EVG | |||||||||||||||||||
DC1: Schalten ohmscher Last: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Zeitkonstante L/R < 1ms / Spannung über die Hauptkontakte: | ||||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie pro Pol | 24 VDC | 12 A | ||||||||||||||||||
60 VDC | 12 A | |||||||||||||||||||
110 VDC | 2 A | |||||||||||||||||||
180 VDC | 0,6 A | |||||||||||||||||||
220 VDC | 0,4 A | |||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei Reihenschaltung | 3 Pole in Serie: 24 VDC | 12 A | ||||||||||||||||||
3 Pole in Serie: 60 VDC | 12 A | |||||||||||||||||||
3 Pole in Serie:110 VDC | 12 A | |||||||||||||||||||
3 Pole in Serie:180 VDC | 12 A | |||||||||||||||||||
3 Pole in Serie:220 VDC | 8 A | |||||||||||||||||||
DC3/5: Schalten induktiver Last / Neben- und Reihenschlußmotoren: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Zeitkonstante L/R < 15ms | Ui | |||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | pro Pol: 24 VDC | 12 A | ||||||||||||||||||
pro Pol: 60 VDC | 4 A | |||||||||||||||||||
pro Pol: 110 VDC | 1 A | |||||||||||||||||||
pro Pol: 180 VDC | 0,5 A | |||||||||||||||||||
pro Pol: 220 VDC | 0,3 A | |||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei Reihenschaltung | 3 Pole in Serie: 24 VDC | 12 A | ||||||||||||||||||
3 Pole in Serie: 60 VDC | 12 A | |||||||||||||||||||
3 Pole in Serie:110 VDC | 6 A | |||||||||||||||||||
3 Pole in Serie:180 VDC | 4 A | |||||||||||||||||||
3 Pole in Serie:220 VDC | 1 A | |||||||||||||||||||
Hilfskontakte: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
eingebaut: | 1 Stück | |||||||||||||||||||
Bemessungsisolationsspannung |
Ui |
440 V~ AC | ||||||||||||||||||
Thermischer Nennstrom Ith bis 440 V | bis 40°C: | 5 A | ||||||||||||||||||
bis 60°C: | 3 A | |||||||||||||||||||
AC15: Steuern elektromagnetischer Lasten über 72 VA: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 220-240 VAC | 3 A | ||||||||||||||||||
380-415 VAC | 1,5 A | |||||||||||||||||||
440 VAC | 1 A | |||||||||||||||||||
DC13: Steuern von Elektromagneten: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom Ie |
24 VDC |
1 A | ||||||||||||||||||
Leistung der Magnetspule: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
alle AC Spulen an diesem Schütz: | Einschalten: | 9 VA | ||||||||||||||||||
Halten: | 4 VA | |||||||||||||||||||
Halten: | 1,8 Watt | |||||||||||||||||||
alle DC-Spulen an diesem Schütz: | Einschalten: | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||
Halten: | 2,5 Watt | |||||||||||||||||||
Entstörbauteil | enthalten | nein | ||||||||||||||||||
Steuerspannungsbereich | US AC | 0,85 - 1,1 fach | ||||||||||||||||||
US DC | 0,8 - 1,1 fach | |||||||||||||||||||
Schalthäufigkeit z: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Leerschalthäufigkeit | pro Stunde | 10.000 | ||||||||||||||||||
in Betrieb AC3, bei Ie | pro Stunde | 600 | ||||||||||||||||||
in Betrieb AC4, bei Ie | pro Stunde | 120 | ||||||||||||||||||
in Betrieb DC3, bei Ie | pro Stunde | 600 | ||||||||||||||||||
Mechanische Lebensdauer | AC-betätigung | 3 Mio. | ||||||||||||||||||
DC-betätigung | 4 Mio. | |||||||||||||||||||
Schaltzeiten / Verzug: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
bei Steuerspannung US ±10% | ||||||||||||||||||||
alle AC Spulen an diesem Schütz: | Schließverzug | 13-18 ms | ||||||||||||||||||
Öffnungsverzug | 5-10 ms | |||||||||||||||||||
alle DC-Spulen an diesem Schütz: | Schließverzug | 10-20 ms | ||||||||||||||||||
Öffnungsverzug | 2-10 ms | |||||||||||||||||||
Zulässige Umgebungstemperatur: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
während des Betriebs: | -40 bis +40 °C | |||||||||||||||||||
während der Lagerung: | -40 bis +90 °C | |||||||||||||||||||
Verlustleistung pro Pol: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
bei Belastung mit Ith | ||||||||||||||||||||
bei Belastung mit Ie / AC3 400V | 0,2 Watt | |||||||||||||||||||
Kurzzeitstromfestigkeit: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
10-Sekunden-Strom | 50 A | |||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz / Vorsicherung: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Koordinations-Type "1" nach IEC 947-4-1 Verschweißen der Kontakte ohne Gefahr für Personen max. Schmelzsicherung |
gL (gG) | 32 A | ||||||||||||||||||
Anschluss und Montage: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
M 3.5 | ||||||||||||||||||||
Anschlussquerschnitt der Hauptschaltglieder | ein-, fein-, mehrdrahtig | 0,5 bis 1,5 mm² | ||||||||||||||||||
Montage/Befestigung | Lötstifte | - | ||||||||||||||||||
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme | 2 | |||||||||||||||||||
Daten nach UL508: |
K0-05D... |
|||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom General Use Ie | 12 A | |||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsleistung von | 110-120 V | 1/2 hp | ||||||||||||||||||
Drehstrommotoren bei 60 Hz (3Ph) | 200-208 V | 1 hp | ||||||||||||||||||
220-240 V |
1 hp | |||||||||||||||||||
277 V | 1 1/2 hp | |||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsleistung von | 110-120 V | 1/6 hp | ||||||||||||||||||
Wechselstrom bei 60 Hz (1Ph) | 200-208 V | 1/2 hp | ||||||||||||||||||
220-240 V |
3/4 hp | |||||||||||||||||||
Nennspannung | V~ | 480 V~ |